
销售热线:


GV-1600 系列 机型特点










规格表
CAPACITY
| 重要诸元 | GV-1100 | GV-1200 | GV-1600 | GV-2000 |
|---|---|---|---|---|
| 盘面直径 | Ø 1,100 mm | Ø 1,250 mm | Ø 1,600 mm | Ø 2,000 mm |
| *旋径 | Ø 1,400 mm | Ø 1,600 mm | Ø 2,000 mm | Ø 2,050 mm |
| *车削直径 | Ø 1,200 mm | Ø 1,350 mm | Ø 1,800 mm | Ø 2,000 mm |
| *车削长度 | 1,000 mm | 1,300 mm | 1,280 mm | |
| 工作台*荷重 | 4,000 kg | 5,000 kg | 8,000 kg | 5,000 kg ( 选配 8,000 kg ) |
SPINDLE
| 工件主轴 | GV-1100 | GV-1200 | GV-1600 | GV-2000 |
|---|---|---|---|---|
| 主轴轴承直径 | Ø 350 mm | Ø 423 mm | Ø 580 mm | Ø 580 mm ( 选配 690 mm ) |
| 主轴马达功率 ( 连续 / 30 分 ) | 37 / 45 kW | |||
| 主轴变换档数 | 自动 2 段式 | |||
| 主轴转速 | 1 ~ 500 rpm | 2 ~ 350 rpm | 2 ~ 250 rpm | 2 ~ 200 rpm |
| 主轴*扭矩 | 10,170 Nm | 17,100 N-m | 23,900 N-m | 23,900 N-m |
| 动力刀具主轴 ( 选用 ) | ||||
| 主轴马达功率 ( 连续 / 30 分 ) | 7.5 / 11 kW | 11 / 15 kW | ||
| 动力刀具主轴转速 | 2 ~ 2,400 rpm | |||
C-AXIS
| Cf-轴 ( 选配 ) | GV-1100 | GV-1200 | GV-1600 | GV-2000 |
|---|---|---|---|---|
| 马达马力 | 3 kW | |||
| Cf 轴*转速 | 15 rpm | 13 rpm | 9 rpm | |
| Cf 轴*扭矩 | 2,280 N-m | 2,740 N-m | 3,840 N-m | |
X&Z AXES
| X & Z 轴 | GV-1100 | GV-1200 | GV-1600 | GV-2000 |
|---|---|---|---|---|
| X 轴*行程 | 1,300 ( -100 ~ 1,200 ) mm | 1,375 ( -100 ~ 1,275 ) mm | 1,600 ( -100 ~ 1,500 ) mm | 1,700 ( -100 ~ 1,600 ) mm |
| Z 轴*行程 | 900 mm | |||
| W 轴*行程 | 600 mm | 800 mm | ||
| X / Z 轴快速进给 | 12 / 10 m/min. | |||
| X 轴伺服马达 | 7 kW | 6 kW | ||
| Z 轴伺服马达 | 9 kW | |||
ATC
| 刀库 | GV-1100 | GV-1200 | GV-1600 | GV-2000 |
|---|---|---|---|---|
| 刀库容量 | 12 支刀 | 16 支刀 | ||
| 刀把规格 | BT 50 | |||
| *刀具尺寸 | 280 x 150 x 400 mm | |||
| *刀具重量 | 50 kg | |||
| *刀库载重 | 360 kg | |||
OTHERS
| 一般性规格 | GV-1100 | GV-1200 | GV-1600 | GV-2000 |
|---|---|---|---|---|
| 定位精度 | ± 0.007 / 500 mm ( X & Z 轴 ) | |||
| 重覆精度 | 0.005 mm ( X & Z 轴 ) | |||
| 标准控制器 | FANUC Oi -TF | |||
| 电压 / 功率需求 | AC 200 / 220 + 10% to - 15% 3 相 / 100 KVA | |||
| 油压箱容量 | 50 L | |||
| 冷却水箱容量 | 900 L | |||
| 机器重量 | 20,000 kg | 23,500 kg | 25,500 kg | 27,000 kg |
| 外观 ( 长 × 深 × 高 ) | 3,485 x 3,930 x 5,050 mm | 3,540 x 3,695 x 5,300 mm | 3,790 x 3,950 x 5,300 mm | 4,400 x 4,100 x 5,700 mm |