销售热线:
GLS-1500 系列 机型特点
规格表
CAPACITY
重要诸元 | GLS-1500 / L | GLS-2000 / L |
---|---|---|
*旋径 | Ø 560 mm | |
床鞍盖上旋径 ( 前门 ) | Ø 230 mm | |
*车削直径 | Ø 390 mm | |
标准车削直径 | Ø 168 mm | |
*车削长度 | 330 / 630 mm | |
夹头尺寸 | Ø 6" ( 大孔径 ) | Ø 8" ( 大孔径 ) |
棒材容径 | Ø 51 mm | Ø 65 mm |
SPINDLE
主轴 | GLS-1500 / L | GLS-2000 / L |
---|---|---|
主轴通孔径 | Ø 61 mm | Ø 76 mm |
主轴轴承直径 | Ø 90 mm | Ø 110 mm |
油压缸径 | Ø 8" | Ø 10" |
主轴鼻端 | A2-5 | A2-6 |
马达马力 ( 连续 / 30 分 ) | 11 / 15 kW | |
马达马力输出转速 | 直接皮带传动 | |
主轴传动方式 | 750 rpm | |
主轴驱动比 | 1 : 1 ( 选用 211 : 151 ) | 1 : 1 ( 选用 211 : 171 ) |
主轴转速 | 6,000 rpm | 4,500 rpm |
主轴全马力输出转速 | 750 rpm | 750 rpm |
内藏式主轴马达 ( 选用 ) | ||
棒材容径 | Ø 45 mm | --- |
主轴马达 | αB112M / 15,000i | --- |
马达马力 ( 连续 / 30 分 ) | 5.5 / 7.5 kW | --- |
Cs-轴 ( 选用 ) | ||
Cs 轴马达 | Bz-sensor | |
最小主轴定位精度 | ± 0.001° | |
动态精度 | ± 0.02° |
X&Z AXES
X & Z 轴 | GLS-1500 / L | GLS-2000 / L |
---|---|---|
X 轴*行程 | 230 mm | |
Z 轴*行程 | 330 / 630 mm | |
X / Z 轴快速进给 | 30 m/min. | |
滑轨型式 | 线轨 | |
进给率 | 1 ~ 4,800 mm/min. | |
X 轴伺服马达 | AC 2.7 kW ( 3.6 HP ) | |
Z 轴伺服马达 | AC 2.7 kW ( 3.6 HP ) | |
X 轴滚珠螺杆直径 / 螺距 | Ø 32 mm / Pitch 10 | |
Z 轴滚珠螺杆直径 / 螺距 | Ø 32 mm / Pitch 10 | |
X 轴 / Z 轴推力 ( 连续 ) | 769 kg |
TURRET
刀塔 | GLS-1500 / L | GLS-2000 / L |
---|---|---|
刀塔容量 | 12 / 10 支刀 | |
驱动马达 | FANUC AC 伺服马达 | |
换刀速度 | 0.2 秒 ( 相邻刀 ) / 0.5 秒 ( 对边刀 ) | |
精度 | 定位 : ± 0.00069°, 重覆 : ± 0.00027° | |
四方型刀具 | □ 25 mm | |
圆形刀具 | Ø 40 mm | |
动力刀塔 ( 选用 ) | ||
*切削长度 | 210 / 540 mm | |
刀塔容量 | 12 ( 24 ) 支刀 | |
动力刀塔容量 | 12 支刀 ( 只加工中动力刀具转动,其余不转动 ) | |
动力刀塔马达功率 | 2.7 kW | |
动力刀塔马达扭矩 | 8 N-m ( 连续 ) | |
换刀速度 | 0.2 秒 ( 相邻刀 ) / 0.5 秒 ( 对边刀 ) | |
四方型刀具 | □ 20 mm | |
圆形刀具 | Ø 25 mm | |
动力刀塔刀具规格 | Ø 16 mm ER 25 collets | |
动力刀具转速 | 4,000 rpm |
Y-AXIS
Y 轴 ( 选用 )*1 | GLS-1500 / L | GLS-2000 / L |
---|---|---|
*车削直径 | Ø 310 mm | |
*车削长度 | 540 mm | |
Y 轴*行程 | 70 mm = ± 35 mm | |
Y 轴快速进给 | 10 m/min. | |
滑轨型式 | 线轨 | |
进给率 | 1 ~ 4,800 mm/min.. | |
Y 轴伺服马达 | AC 2.7 kW ( 3.6 HP ) | |
Y 轴滚珠螺杆直径 Ø / 螺距 | Ø 32 mm / Picth 10 | |
Y 轴推力 ( 连续 ) | 769 kg |
SUB-SPINDLE
副主轴 ( 选用 )*1 | GLS-1500 / L | GLS-2000 / L |
---|---|---|
主轴通孔径 | Ø 42 mm | |
棒材容径 | Ø 31 mm | |
主轴轴承直径 | Ø 75 mm | |
主轴鼻端 | Ø 110 mm | |
主轴马达功率 ( 连续 / 5 分 ) | 3.7 kW / 5.5 kW | |
主轴传动方式 | 内藏式马达 | |
主轴传动比 | 1 : 1 | |
主轴转速 | 6,000 rpm | |
主轴全马力输出转速 | 1,750 RPM ( 5 min. ) / 2,300 RPM ( 连续 ) | |
主轴扭矩 ( 连续 / 5 分 ) | 15 / 30 N-m | |
Z2 轴*行程 | 630 mm | |
Z2 轴快速进给 | 30 m/min. | |
滑轨型式 | 线轨 | |
Z2 轴滚珠螺杆直径 Ø / 螺距 | Ø 32 mm / Picth 10 | |
Z2 轴推力 ( 连续 ) | 448 kgf |
OTHERS
尾座 ( 选用 ) | GLS-1500 / L | GLS-2000 / L |
---|---|---|
心轴内锥孔 | MT #4 ( 活动顶针 ) | |
心轴直径 [ 行程 ] | Ø 70 mm [ 80 mm ] / Ø 70 mm [ 150 mm ] | |
尾座本体行程 | 300 mm / 500 mm | |
可程式控制心轴 / 尾座本体 | 是 / 否 | |
尾座本体移动方式 | 床鞍带动 | |
精度 / 一般性规格 | ||
重覆精度 ( X / Z ) | ± 0.002 mm | |
定位精度 | 0.01 mm | |
标准控制器 | FANUC Oi -TF or 31i | |
电压 / 功率需求 | AC 200 / 220 +10% to -15% 3 phase / 20 kVA | |
油压箱容量 | 20 L | |
冷却水箱容量 | 100 L / 160 L ( Y 轴机型 : 170 L ) | |
冷却液帮浦 / 水压 | 0.5 kW ( 3/4 HP , 60 Hz ) rated at 3 bar ( 43.5 PSI ) | |
机器重量 | 3,000 kg / 3,400 kg Y 轴机型 : 3,700 kg | |
外观 ( 长 x 宽 x 高 ) | 2,174 x 1,550 x 1,680 mm / 2,612 x 1,780 x 1,752 mm Y 轴机型 : 2,667 x 1,832 x 2,065 mm |