产品详情
GV-1000 系列 机型特点










规格表
CAPACITY
| 重要诸元 | GV-1000 | GV-1000/ATC |
|---|---|---|
| *旋径 | Ø 1,020 mm | |
| *车削直径 | Ø 1,000 mm | |
| 标准车削直径 | Ø 330 mm | — |
| *车削长度 | 760 mm | 700 mm |
| 夹头尺寸 | 15" ~ 24" | |
SPINDLE
| 主轴 | GV-1000 | GV-1000/ATC |
|---|---|---|
| 主轴轴承直径 | Ø 200 mm | |
| 主轴鼻端 | A2-15 | |
| 主轴马达功率 ( 连续 / 30 分 ) | 22 / 30 kW | |
| 马达全马力输出转速 | 400 rpm | |
| 主轴传动方式 | 皮带 + 齿轮 | |
| 主轴变换档数 | 二段 | |
| 主轴转速 | 20 ~ 2,000 rpm ( 15" , 18" 夹头 ) 15 ~ 1,500 rpm ( 21" , 24" 夹头 ) 15 ~ 1,000 rpm ( 32" 夹头 ) | |
| 主轴全马力输出转速 | 76 rpm | |
| 主轴扭矩 ( 连续 / 30 分 ) | 2,320 / 3,765 N-m | |
C-AXIS
| Cf-轴( 选用 ) | GV-1000 | GV-1000/ATC |
|---|---|---|
| Cf 轴马达 | 3.0 kW ( 4.0 HP ) | |
| Cf 轴齿轮比 | 1 : 70 | |
| Cf 轴*转速 | 30 rpm | |
| Cf 轴*扭矩 ( 连续 ) | 833 N-m | |
| 定位精度 | ± 0.02˚ | |
| 重现精度 | ± 0.01˚ | |
X&Z AXES
| X & Z 轴 | GV-1000 | GV-1000/ATC |
|---|---|---|
| X / Z 轴*行程 | 525 / 765 mm | 750 / 850 mm |
| X / Z 轴快速进给 | 24 / 20 m/min. | |
| X / Z 轴伺服马达 | 4 / 6 kW | |
TURRET
| 刀塔 | GV-1000 | GV-1000/ATC |
|---|---|---|
| 刀塔容量 | 12 支刀 | — |
| 换刀速度 | 1.5 秒 ( 相邻刀 ) | — |
| 四方型刀具 | □ 32 mm | — |
| 圆形刀具 | Ø 60 mm | — |
| 动力刀塔 ( 选用 ) | ||
| 刀塔容量 | 12 支刀 | — |
| 动力刀塔容量 | 12 支刀 ( 仅加工中刀具旋转 ) | — |
| 动力刀塔马达功率 | 3.7 / 5.5 kW | — |
| 换刀速度 | 1.5 秒 ( 相邻刀 ) | — |
| 四方型刀具 | □ 32 mm | — |
| 圆形刀具 | Ø 60 mm | — |
| 动力刀塔刀具规格 | ER 50 / ER 40 ( 0o / 90o ) | — |
| 动力刀具转速 | 3,000 rpm | — |
| 刀具主轴 | ||
| 主轴轴承直径 | — | 90 mm |
| 马达马力 ( 连续 / 30 分) | — | 11 / 7.5 kW |
| 马达全马力输出转速 | — | 1,500 rpm |
| 主轴传动方式 | — | 皮带传动 |
| 主轴转速 | — | 2,400 rpm |
| 主轴扭矩 ( 连续 / 30 分) | — | 95 / 140 N-m |
| 刀具主轴 | ||
| 刀把容量 | — | 12 |
| 刀把规格 | — | BT50 |
OTHERS
| 一般性规格 | ||
|---|---|---|
| 标准控制器 | FANUC Oi -TF ( 选配 31i ) | |
| 定位精度 | 0.01 mm | |
| 电压 / 功率需求 | AC 200 / 220 + 10% to - 15% 3 相 / 58 KVA | |
| 油压箱 / 冷却水箱容量 | 30 / 300 L | |
| 冷却帮浦 / 水压 | 切屑液 : 1.2 kW / 10 Kg/cm² ; 冲屑液 : 1 kW / 5 Kg/cm² | |
| 机器重量 | 13,500 kg | 14,000 kg |
| 外观 ( 长 × 深 × 高 ) | 2,595 x 2,975 x 3,050 mm | 2,950 x 3,040 x 4,420 mm |

