
销售热线:

HA 系列 机型特点











规格表
CAPACITY
| 重要诸元 | HA-1400L2 ~ L10 | HA-1600L2 ~ L10 | HA-2000L2 ~ L10 |
|---|---|---|---|
| *旋径 | Ø 1,400 mm | Ø 1,600 mm | Ø 2,000 mm |
| 床鞍盖上旋径 | Ø 1,000 mm | Ø 1,100 mm | Ø 1,500 mm |
| *车削直径 | Ø 1,100 mm | Ø 1,300 mm | Ø 1,700 mm |
| *车削长度 | 2,000 / 3,000 / 4.000 / 5,000 / 6,000 / 7,000 / 8,000 / 9,000 / 10,000*1 mm | ||
| *工件重量 | 10,000 ~ 15,000 kg ( 须以两顶心配中心架支撑 ) | ||
| 主轴中心高度 ( 从地面 ) | 1,525 mm | 1,625 mm | 1,825 mm |
| 床台 | |||
| 床面宽度 | 1,350 mm | ||
| 床台高度 | 815 mm | ||
| 滑轨型式 | 方型四硬轨 | ||
SPINDLE
| 主轴 | HA-1400L2 ~ L10 | HA-1600L2 ~ L10 | HA-2000L2 ~ L10 |
|---|---|---|---|
| 主轴传动方式 | 三段式齿轮箱 | ||
| 主轴鼻端 | ( A ) A2-15 / ( B ) A2-15 / ( C ) A2-20 / ( D ) A2-28 *2 / ( E ) A2-28 *2 | ||
| 主轴通孔径 | ( A ) 205 / ( B ) 260 / ( C ) 320 / ( D ) 420 *2 / ( E ) 520 mm *1*2 | ||
| 主轴轴承直径 ( 前 ) | ( A ) 260 / ( B ) 340 / ( C ) 400 / ( D ) 500 *2 / ( E ) 600 mm *2 | ||
| 主轴马达 | α40 / 6,000i | ||
| 马达马力 ( 连续 / 30 分 ) | 37 / 45 kW | ||
| 主轴转速 | ( A ) 800 / ( B ) 600 / ( C ) 500 / ( D ) 300 *2 / ( E ) 250 rpm *2 | ||
C-AXIS
| Cf-轴 ( 选用 ) | HA-1400L2 ~ L10 | HA-1600L2 ~ L10 | HA-2000L2 ~ L10 |
|---|---|---|---|
| Cf 轴马达 | AC 3.0 kW ( 4 HP ) | ||
| Cf 轴快速进给 | 24 rpm | ||
| Cf 轴*扭矩 ( 连续 ) | 1,524 N-m | ||
X&Z AXES
| X & Z 轴 | HA-1400L2 ~ L10 | HA-1600L2 ~ L10 | HA-2000L2 ~ L10 |
|---|---|---|---|
| X 轴*行程 | 595 mm | 695 mm | 895 mm |
| Z 轴*行程 | 2,150 / 3,150 / 4,150 / 5,150 / 6,150 / 7,150 / 8,150 / 9,150 / 10,150 mm | ||
| X / Z 轴最快进给 | 10 / 8 m/min. | ||
| 滑轨型式 | 硬轨 | ||
| 切削进给 | 1 ~ 2,000 mm/min. | ||
| X 轴伺服马达 | 4 kW ( 5.4 HP ) | ||
| Z 轴伺服马达 | 9 kW ( 15 HP ) | ||
| X 轴滚珠螺杆直径 /螺距 | Ø 50 / pitch 10 mm | ||
| Z 轴滚珠螺杆直径 /螺距 | Ø 80 / pitch 10 mm | ||
| X / Z 轴推力 ( 连续 ) | 1,407 / 3,400 Kgf | ||
TURRET
| 刀塔 | HA-1400L2 ~ L10 | HA-1600L2 ~ L10 | HA-2000L2 ~ L10 |
|---|---|---|---|
| 刀塔容量 | 12 支刀 ( Opt. 8 / 4 支刀 ) | ||
| 驱动马达 | FANUC AC 伺服马达 | ||
| 换刀速度 | 0.3 秒 ( 相邻刀 ) / 0.8 秒 ( 180° 对边刀 ) | ||
| 四方型刀具 | □ 32 mm ( Opt. □ 50 / 40 mm ) | ||
| 圆形刀具 | Ø 60 mm | ||
| 动力刀塔 ( 选用 ) | |||
| 动力刀塔容量 | 12 支刀 ( Opt. 8 支刀 ) | ||
| 驱动马达 | 主轴马达 | ||
| 换刀速度 | 0.3 秒 ( 相邻刀 ) / 0.8 秒 ( 180° 对边刀 ) | ||
| 四方形刀具 | □ 25 mm | ||
| 圆形刀具 | Ø 50 mm | ||
| 动力刀塔刀具规格 | ER 40 collets ( Opt. ER 50 collets ) | ||
| 动力刀具转速 | 4,000 rpm | ||
OTHERS
| 尾座 | HA-1400L2 ~ L10 | HA-1600L2 ~ L10 | HA-2000L2 ~ L10 |
|---|---|---|---|
| 心轴内锥孔 | MT#6 固定顶针 | ||
| 心轴直径 | Ø 200 mm 旋转式 (Opt. Ø 250 mm ) | ||
| 心轴行程 | 250 mm | ||
| 尾座本体行程 | 2,000 / 3,000 / 4,000 / 5,000 / 6,100 / 7,100 / 8,100 / 9,100 / 10,100*1 mm | ||
| 可程式控制心轴 | 是 | ||
| 精度 / 一般性规格 | |||
| 控制器 | Fanuc Oi -TF | ||
| 定位精度 | 0.02 mm | ||
| 电压 / 功率需求 | AC 220 V / 65 kVA | ||
| 油压箱容量 | 100 L | ||
| 冷却水箱容量 | 2,1150 L ( L5) | ||
| 冷却帮浦 | 0.7 kW rated at 3bar ( 40 PSI ) | ||
| 机器重量 | 26,200 / 28,600 / 31,000 / 33,400 / 40,500 / 43,400 / 46,300 / 49,200 / 52,100 Kg | 26,800 / 29,200 / 31,600 / 34,000 / 41,100 / 44,000 / 46,900 / 49,800 / 52,700 Kg | 28,100 / 30,500 / 32,900 / 35,300 / 42,300 / 45,200 / 48,100 / 51,000 / 53,900 Kg |